00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市福島区の賃貸マンションはホームステーション > 物件一覧 > エスリード梅田西第5 > 物件詳細
分譲賃貸マンションならではの充実した設備が魅力♪スーパーやコンビニ、銀行やクリニックなどの生活に必要な施設が徒歩10分以内にすべて揃った快適な住環境です!阪神本線野田周辺はどなたでも暮らしやすいエリアです。引っ越しの際はお気軽にご相談ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.7万円 | 9,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.4万円 | 5,600円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.9万円 | 5,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R K 2.5帖/洋室 8.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.20㎡/- |
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2009年 2月 (築17年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年06月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 48200099 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
快適なアーバンライフを送りたいならこちらの物件!浴室暖房乾燥機や独立洗面台などの充実した設備がオススメポイントです。3線3駅利用できる利便性の高さも魅力。賃貸物件のお探しは豊富な物件資料と幅広いネットワークを誇るホームステーションにお任せください!!当店は初期費用のクレジットカード払いが可能です☆お気軽にご来店ください^^ |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。